Sistem Informasi Desa Cikawung
| BIDANG | : Pemerintahan Desa |
| SUB BIDANG | : Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa |
| KEGIATAN | : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa Cikawung |
| VOLUME | : 1 Paket |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 100.000.000 |
| SUMBER DANA | : Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 1 Tahun Anggaran |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Kasi Pemerintahan |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa Cikawung |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
