Sistem Informasi Desa Cikawung
| BIDANG | : Pembangunan Desa |
| SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| KEGIATAN | : Peningkatan Jalan Setapak Dusun 1 |
| VOLUME | : 1 Paket |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 100.000.000 |
| SUMBER DANA | : Bantuan Keuangan Khusus kabupaten |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 1 Tahun Anggaran |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Kasi Kesejahteraan |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Peningkatan Jalan Setapak Dusun 1 |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
